Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen
Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)
* inkluderer også evalueringsrapporter der gjeldende sektor er undersektor. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.
Sektor | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Næringsliv | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12* | 4 | 5* | 14* | 6 | 1 | 1 | 1* | 0 | 61* |
Offentlig forvaltning | 0 | 1 | 1 | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 15* |
Kommuner og distrikter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6* |
Mat, fiskeri og landbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1* | 0 | 3* |
Miljø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1 | 3* |
Likestilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* |
Arbeid og velferd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* |
Transport og kommunikasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* |
Energi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* |
Kultur, fritid og livssyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Utdanning og forskning | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* |
* inkluderer også evalueringsrapporter der gjeldende sektor er undersektor. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.