Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen
Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)
* inkluderer også evalueringsrapporter der gjeldende sektor er undersektor. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.
Sektor | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2016 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forbruker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Helse og omsorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* |
Økonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* |
Næringsliv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* |
Energi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* |
* inkluderer også evalueringsrapporter der gjeldende sektor er undersektor. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.